Количество вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе на 1 ноября 2025
| Образовательная программа | Финансирование за счёт бюджетных ассигнований | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
| федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
| Основная образовательная программа дошкольного общего образования | ||||
| Основная образовательная программа начального общего образования | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Основная образовательная программа основного общего образования | 56 | 0 | 0 | 0 |
| Основная образовательная программа среднего общего образования | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития | 0 | 0 | 0 | |

















